Marathon de Bordeaux :Les résultats officiels ..
19 avril 2015Temps épouvantable pour ce 1er Marathon Nocturne de Bordeaux. Voici les résultats officiels qui sont publiés par la FFA …avec évidemment beaucoup d’erreurs de chronométrage ..mais qui malheureusement ne seront jamais rectifiés .(entre paranthèse le classement par catégorie )
Femmes
SOLART Natacha | Semi Marathon | 4607 (624) | 2h21’20” | SEF/76 | 18/04 | |||||||||||||
DUPEYRON Sabine | Marathon | 3825 (170) | 4h31’20” | V1F/72 | 18/04 | |||||||||||||
GIRARD Sylvie | Marathon | 2368 (68) | 4h04’55” | V1F/66 | 18/04 | |||||||||||||
JEAN Sandrine | Semi Marathon | 2425 (129) | 2h03’46” | V1F/69 | 18/04 | |||||||||||||
LABORIE Sandra | Semi Marathon | 5710 (572) | 2h31’48” | V1F/67 | 18/04 | |||||||||||||
SIAD Brigitte | Semi Marathon | 5632 (561) | 2h31’01” | V1F/73 | 18/04 | |||||||||||||
BELY Helene | Semi Marathon | 5458 (206) | 2h29’01” | V2F/65 | 18/04 | |||||||||||||
GRUSZKA Danielle | Semi Marathon | 1279 (14) | 1h52’23” | V2F/60 | 18/04 | |||||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||||
BERTIN Samuel | Semi Marathon | 5518 (1903) | 2h29’42” | SEM/82 | 18/04 | |||||||||||||
BERTIN Stephane | Semi Marathon | 6752 (2124) | 2h46’23” | SEM/77 | 18/04 | |||||||||||||
BROQUERE Emmanuel | Semi Marathon | 3571 (1422) | 2h13’13” | SEM/77 | 18/04 | |||||||||||||
CAILLOU Cyril | Semi Marathon | 351 (176) | 1h38’26” | SEM/78 | 18/04 | |||||||||||||
ENDLER Maximilien | Marathon | 2733 (983) | 4h11’46” | SEM/83 | 18/04 | |||||||||||||
ESCALLE Laurent | Marathon | 72 (41) | 2h58’21” | SEM/90 | 18/04 | |||||||||||||
FAGARD Denis | Marathon | 374 (176) | 3h19’46” | SEM/81 | 18/04 | |||||||||||||
HOCHARD Alexandre | Semi Marathon | 45 (26) | 1h26’05” | SEM/89 | 18/04 | |||||||||||||
LAATIAOUI Najib | Marathon | 1036 (429) | 3h39’47” | SEM/82 | 18/04 | |||||||||||||
LORTHOIS Vincent | Semi Marathon | 1292 (629) | 1h52’33” | SEM/76 | 18/04 | |||||||||||||
MERCERON Jonathan | Semi Marathon | 56 (32) | 1h26’56” | SEM/84 | 18/04 | |||||||||||||
PONCOT Yohann | Marathon | 110 (56) | 3h03’56” | SEM/79 | 18/04 | |||||||||||||
SANCHEZ Sebastien | Marathon | 321 (157) | 3h17’00” | SEM/79 | 18/04 | |||||||||||||
BOTELLA Jean-yves | Marathon | 657 (267) | 3h30’49” | V1M/70 | 18/04 | |||||||||||||
CAILLOU Loic | Marathon | 2173 (866) | 4h02’12” | V1M/72 | 18/04 | |||||||||||||
DUPEYRON Patrice | Marathon | 1598 (631) | 3h52’06” | V1M/73 | 18/04 | |||||||||||||
DUPOUY David | Marathon | 645 (262) | 3h30’31” | V1M/71 | 18/04 | |||||||||||||
FARFALS Nicolas | Marathon | 2259 (901) | 4h03’08” | V1M/69 | 18/04 | |||||||||||||
FEVRIER Franck | Marathon | 323 (132) | 3h17’02” | V1M/67 | 18/04 | |||||||||||||
GAUZES Vincent | Marathon | 544 (226) | 3h27’06” | V1M/75 | 18/04 | |||||||||||||
JEAN Francois | Marathon | 400 (171) | 3h21’25” | V1M/68 | 18/04 | |||||||||||||
MARCHEIX Eric | Marathon | 354 (146) | 3h18’30” | V1M/73 | 18/04 | |||||||||||||
MONIER Christophe | Marathon | 3926 (1454) | 4h33’24” | V1M/70 | 18/04 | |||||||||||||
TARIS Herve | Marathon | 47 (21) | 2h56’51” | V1M/70 | 18/04 | |||||||||||||
ASTIEN Eric | Marathon | 1288 (177) | 3h45’29” | V2M/62 | 18/04 | |||||||||||||
FORT Frederic | Semi Marathon | 4878 (473) | 2h24’01” | V2M/61 | 18/04 | |||||||||||||
JARIOD Francois | Marathon | 3383 (481) | 4h22’17” | V2M/61 | 18/04 | |||||||||||||
LABORIE Fabrice | Marathon | 3817 (555) | 4h31’11” | V2M/65 | 18/04 | |||||||||||||
PEDEPRAT Bernard | Marathon | 3967 (580) | 4h34’20” | V2M/59 | 18/04 | |||||||||||||
RECLUS Patrick | Marathon | 3228 (452) | 4h19’29” | V2M/61 | 18/04 | |||||||||||||
DESPREZ Alain | Semi Marathon | 2748 (55) | 2h06’37” | V3M/54 | 18/04 | |||||||||||||
TARIS Pierre | Semi Marathon | 4057 (89) | 2h17’14” | V3M/50 | 18/04 |
Marathon duo
–Patrick DARME et Michel BOUINOT 58ème en 3h32
Malheureusement 2 Abandons sur le Marathon : Didier SEHET et Christophe COLINET
Merci et Bravo à tous !
Chapeau à toutes et à tous!
Et même si vous avez échappé à la neige (certains comprendront…) avec les conditions météo cela n’a pas du être une partie de plaisir.